2024年12月(202412 JLPT)日语能力测试 N2答案(先行版,仅参考)
我对比了下少部分答案应该有问题,不要过分相信
第一部分
题号范围 | 分值 | 答案 |
---|---|---|
1-5 | 1分/题 | 43212 |
6-10 | 1分/题 | 34212 |
11-13 | 1分/题 | 321 |
14-20 | 1分/题 | 2441233 |
21-25 | 1分/题 | 13412 |
26-30 | 2分/题 | 32431 |
31-42 | 1分/题 | 321442244143 |
43-47 | 2分/题 | 24423 |
48-51 | 2分/题 | 3241 |
第二部分
题号范围 | 分值 | 答案 |
---|---|---|
52-56 | 2分/题 | 22141 |
57-65 | 2分/题 | 11414341 |
66-67 | 4分/题 | 23 |
68-70 | 4分/题 | 423 |
71-72 | 4分/题 | 43 |
第三部分
问题编号 | 分值 | 答案 |
---|---|---|
问题1 | 1分/题 | 42422 |
问题2 | 1分/题 | 143213 |
问题3 | 2分/题 | 14121 |
问题4 | 2分/题 | 11211322323 |
问题5 | 3分/题 | 314 |
注意: 本快速答案非标准答案,仅供参考!此处给出的计分准则仅供参考。
答案来源:成都帝京日語公众号,初音外语公众号
没有回复内容